대전지역

본문 바로가기

365일 무료상담 1688-2424

퀵에서 화물까지
모든 운송을 한번에!

운송비 조회 → 오더접수 → 차량배차

대전지역

대전지역

대전 시내운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)

좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
시내 30,000 65,000 80,000 105,000 130,000 165,000 175,000 240,000 250,000

대전 → 경기권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)

좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
서울 80,000 135,000 160,000 200,000 250,000 300,000 315,000 395,000 420,000
수원 80,000 120,000 145,000 180,000 230,000 270,000 285,000 360,000 385,000
팔달구 80,000 120,000 140,000 175,000 215,000 270,000 280,000 360,000 380,000
기흥구 80,000 110,000 135,000 170,000 205,000 255,000 270,000 345,000 365,000
남양주 80,000 140,000 165,000 200,000 255,000 300,000 315,000 400,000 425,000
동두천 90,000 155,000 180,000 230,000 280,000 330,000 345,000 430,000 460,000
이천 90,000 115,000 140,000 170,000 210,000 265,000 280,000 350,000 375,000
평택 80,000 105,000 125,000 155,000 190,000 240,000 255,000 325,000 345,000
양주 90,000 150,000 175,000 215,000 270,000 320,000 335,000 420,000 450,000
가평 90,000 150,000 175,000 215,000 270,000 320,000 335,000 420,000 450,000
의정부 100,000 145,000 170,000 210,000 265,000 310,000 330,000 415,000 440,000
인천공항 90,000 145,000 170,000 210,000 270,000 315,000 330,000 415,000 445,000
강화 90,000 160,000 185,000 235,000 285,000 335,000 350,000 440,000 470,000
연천 90,000 165,000 195,000 245,000 295,000 345,000 365,000 455,000 490,000
파주 90,000 150,000 180,000 230,000 275,000 320,000 340,000 425,000 455,000
포천 90,000 150,000 180,000 230,000 280,000 325,000 340,000 430,000 460,000

대전 → 전라권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)

좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
나주 80,000 150,000 175,000 215,000 270,000 320,000 335,000 420,000 450,000
목포 90,000 165,000 200,000 250,000 290,000 350,000 370,000 470,000 495,000
무안 90,000 155,000 185,000 235,000 285,000 330,000 350,000 440,000 470,000
군산 70,000 110,000 130,000 160,000 195,000 245,000 260,000 330,000 350,000
부안 70,000 115,000 140,000 170,000 210,000 260,000 275,000 350,000 370,000
고창 130,000 130,000 155,000 190,000 240,000 285,000 300,000 380,000 405,000
여수 130,000 155,000 185,000 235,000 280,000 330,000 350,000 435,000 415,000
순천 120,000 145,000 170,000 210,000 265,000 310,000 325,000 410,000 440,000

대전 → 강원도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)

좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
원주 90,000 130,000 150,000 190,000 240,000 285,000 300,000 375,000 400,000
문막 90,000 125,000 150,000 180,000 230,000 275,000 290,000 370,000 390,000
춘천 120,000 150,000 180,000 230,000 280,000 325,000 340,000 430,000 460,000
강릉 160,000 180,000 210,000 265,000 320,000 370,000 390,000 490,000 525,000
속초 190,000 190,000 230,000 280,000 335,000 390,000 410,000 510,000 550,000
인제 170,000 170,000 200,000 255,000 310,000 360,000 375,000 470,000 505,000
사북 190,000 160,000 190,000 240,000 290,000 340,000 355,000 445,000 480,000

서울 → 제주도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)

좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
- - - - - - - - - -
구간 출항 시간 도착 시간 출항일 휴양일
인천 ↔ 제주 오후 7시 오전 10시 30분 월,수,금 일요일
오후 7시 오전 10시 화,목,토 일요일
목포 ↔ 제주 오전 9시 오후 3시 30분 화요일~일요일 일요일
오후 3시 30분 오후 9시 30분 월요일~토요일 일요일
여수 ↔ 제주 오후 8시 30분 오후 3시 월요일~토요일 월요일
완도 ↔ 제주 오후 4시 오후 7시 월요일~토요일 화요일
부산 ↔ 제주 오후 6시 오후 6시 30분 월요일~토요일 수요일
오후 7시 오전 7시 월요일~토요일 목요일
제주 ↔ 인천 오후 7시 오전 10시 30분 화,목,토 일요일
오후 7시 오전 10시 월,수,금 일요일
제주 ↔ 목포 오전 7시 오후 1시 30분 화요일~일요일 월요일
오후 5시 30분 오후 11시 30분 월요일~토요일 일요일
목포 ↔ 여수 오후 6시 오전 11시 30분 월요일~토요일 일요일
목포 ↔ 완도 오후 8시 20분 오전 11시 20분 월요일~토요일 일요일
제주 ↔ 부산 오전 7시 30분 오후 6시 월요일~토요일 일요일
오전 7시 30분 오후 6시 30분 월요일~토요일 일요일

대전 → 충청도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)

좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
천안 70,000 100,000 120,000 150,000 180,000 230,000 240,000 310,000 330,000
예산 70,000 100,000 120,000 150,000 185,000 235,000 250,000 315,000 335,000
아산 70,000 100,000 120,000 150,000 180,000 230,000 245,000 310,000 330,000
부여 70,000 90,000 110,000 140,000 170,000 210,000 230,000 300,000 315,000
보령 80,000 110,000 130,000 160,000 200,000 250,000 260,000 335,000 355,000
홍성 80,000 110,000 130,000 160,000 200,000 250,000 260,000 330,000 350,000
청양 80,000 100,000 120,000 150,000 180,000 230,000 245,000 310,000 330,000
광천 80,000 110,000 130,000 160,000 200,000 250,000 260,000 335,000 355,000
서천 80,000 105,000 130,000 160,000 195,000 245,000 270,000 330,000 350,000
서산 90,000 120,000 145,000 180,000 230,000 275,000 290,000 365,000 390,000
태안 90,000 130,000 155,000 190,000 240,000 285,000 300,000 380,000 405,000
당진 90,000 115,000 140,000 170,000 210,000 265,000 280,000 350,000 375,000
청주 70,000 80,000 100,000 130,000 160,000 195,000 205,000 280,000 290,000
청원 70,000 80,000 100,000 130,000 155,000 190,000 205,000 275,000 290,000
옥천 70,000 75,000 90,000 120,000 145,000 180,000 195,000 260,000 275,000
음성 80,000 100,000 120,000 155,000 190,000 240,000 250,000 320,000 340,000
진천 80,000 95,000 110,000 140,000 175,000 210,000 235,000 300,000 320,000
증평 80,000 90,000 110,000 140,000 170,000 210,000 230,000 300,000 315,000
괴산 80,000 100,000 120,000 150,000 185,000 230,000 245,000 315,000 330,000

대전 → 경상도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)

좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
부산 140,000 180,000 210,000 265,000 320,000 375,000 390,000 490,000 525,000
대구 90,000 140,000 165,000 200,000 255,000 300,000 315,000 400,000 425,000
합천 140,000 125,000 150,000 185,000 240,000 280,000 295,000 375,000 400,000
진해 140,000 165,000 195,000 250,000 300,000 350,000 365,000 460,000 490,000
진주 120,000 140,000 170,000 205,000 260,000 310,000 325,000 410,000 435,000
거제 150,000 170,000 205,000 255,000 310,000 360,000 380,000 475,000 510,000
남해 160,000 155,000 180,000 230,000 280,000 330,000 345,000 435,000 465,000
영천 120,000 155,000 180,000 230,000 280,000 330,000 345,000 435,000 465,000
포항 120,000 175,000 210,000 260,000 315,000 370,000 385,000 485,000 520,000
울진 130,000 180,000 220,000 270,000 330,000 380,000 400,000 500,000 535,000
의성 130,000 140,000 165,000 200,000 255,000 300,000 320,000 400,000 425,000

윙바디(탑) 운송료

  • ㆍ부가세는 별도
  • ㆍ이사짐은 별도의 운송비 적용
  • ㆍ5톤 기준 수도권 일대22만(8시간 기준)
  • ㆍ이사, 인부 필요시, 인건비는 7~10만원
  • ㆍ상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가)
좌/우로 스크롤하세요
지역 2.5톤 5톤 8톤 11톤
- - - - -

전국지사 안내

인천지사 / 대구지사 / 전북지사 / 전남지사 / 포항지사 / 광주지사 / 경북지사 / 경남지사 / 충북지사 /
충남지사 / 강원지사 / 부산지사 / 구미지사 / 경기지사 / 대전지사 / 세종지사 / 울산지사 / 제주지사

화물 / 지사 문의 1688-2424